Torneio Objetivo de Robótica: o duelo das máquinas
O Torneio Objetivo de Robótica é uma oportunidade para os alunos do Ensino Fundamental e Médio desenvolverem habilidades na área. Por meio de uma experiência criativa, os participantes planejam, projetam, constroem e programam seus próprios robôs
Quando o assunto é tecnologia os alunos do Colégio Objetivo são destaque. Bom exemplo é a realização do Torneio Objetivo de Robótica (TOR), que reúne estudantes do Ensino Fundamental ao Médio, de 7 aos 17 anos.
O TOR segue os mesmos moldes dos campeonatos oficiais de Robótica e foi minuciosamente planejado para preparar nossos alunos para competições nacionais e internacionais na área. A iniciativa fortalece a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico.
Para competir no torneio, os estudantes dedicam horas e horas de estudo e práticas para criarem seus próprios robôs. Eles programaram máquinas inteligentes e autônomas, aplicando os conceitos aprendidos nas aulas de Informática que fazem parte da matriz curricular do Colégio Objetivo e nas aulas especiais oferecidas gratuitamente no contra período de aula.
Na 2ª edição do TOR, os robôs mediram forças no Cabo de Guerra, lutaram Sumô, participaram de operações de resgates de “vítimas” e apostaram corridas. Realizada em 21 de maio, no campus Cidade Universitária da Unip, a atividade reuniu cerca de 316 alunos, distribuídos em 78 equipes, originários do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento (POIT) e participantes do Projeto Olímpico do Objetivo.
Modalidade | Nome da equipe | Integrantes | Ano | |
---|---|---|---|---|
1º LUGAR | CORRIDA | OS CRIATIVOS | Lucas Kenji Higo Machado | 3º ano |
Ana Beatriz dos Santos Figueiredo | 2º ano | |||
Luiza Sylos de Mello Magnani Asencio | 2º ano | |||
Francis Namie Kado | 3º ano | |||
2º LUGAR | CORRIDA | OS MONSTRUOSOS | Camila Freiberger Vasques | 2º ano |
Eduardo Henrique Olivare | 3º ano | |||
Matheus Franco Araujo | 2º ano | |||
Sophia Vieira Tenório de Lima | 2º ano | |||
3º LUGAR | CORRIDA | CAVEIRA DE LAVA | Caio Yuji Henrique Sasaqui | 3º ano |
Erik Lopes Hernandez | 3º ano | |||
Henrico Cordeiro de Salles | 2º ano | |||
Marcelo de Magalhães Nobilioni Farah | 2º ano | |||
Modalidade | Nome da equipe | Integrantes | Ano | |
1º LUGAR | SUMÔ | DETONADOR ROBÓTICO | Eduardo Gallo Polato | 5º ano |
Julia Amendola Brandão | 5º ano | |||
Rafael Naruaki Iwasaki Ramos | 5º ano | |||
Victor Rezende de Araújo | 5º ano | |||
2º LUGAR | SUMÔ | FOGO | Alex Cahnfeld Puccinelli | 3º ano |
Felipe Minelli Cruz | 3º ano | |||
Henrique Palacios Merati | 3º ano | |||
Lucas Miessa Di Genio | 3º ano | |||
3º LUGAR | SUMÔ | THE AMAZING | Giulia Souza Gomes | 6º ano |
Olívia Vidigal | 7º ano | |||
Roger Vinícius Venancio | 7º ano | |||
Beatriz Bernandes Piola | 7º ano | |||
Modalidade | Nome da equipe | Integrantes | Ano | |
1º LUGAR | CABO DE GUERRA | SPRITE OF TITANS | Ana Julia Leal Delia Murakami | 4º ano |
Beatriz Porto Castro | 4º ano | |||
Fernanda Martins Ribeiro Piccin | 5º ano | |||
Yasmin Miyasato Honda | 5º ano | |||
2º LUGAR | CABO DE GUERRA | FAIPE | Pedro Matos Tancredi | 4º ano |
Fabrizio Machi Tagliavini | 4º ano | |||
Ana Carolina de Paula Pinheiro | 4º ano | |||
Isabella Cristine da Silva | 4º ano | |||
3º LUGAR | CABO DE GUERRA | FIREWALL | Antônio Ayello Guimarães | 5º ano |
Eduardo Marchioni Silva | 4º ano | |||
Maria Chiara Tachinardi | 5º ano | |||
Sophia Rodrigues Gomes | 5º ano |
Nível 1 – Ensino Fundamental | ||||
---|---|---|---|---|
Modalidade | Nome da equipe | Integrantes | Ano | |
1º LUGAR | RESGATE | EV3 Destroyers | André Bedone Azeredo | 6º ano |
Gabriela Brassegio | 6º ano | |||
João Carlos D G Filho | 6º ano | |||
Camila Sando Oliveira | 5º ano | |||
2º LUGAR | RESGATE | Thunderobots | Guilherme Brasil | 8º ano |
Carolina Figueiredo Backes Costa | 7º ano | |||
Giovanne Menjou Brandão | 7º ano | |||
Guilherme de Souza Varallo | 7º ano | |||
2º LUGAR | RESGATE | Robo Broin | Filipe Enzo S. Kikuchi | 8º ano |
Guilherme Daniek Farina | 9º ano | |||
Danilo DI Fábio Bueno | 9º ano | |||
Vitor Vac Bitu Alves | 9º ano | |||
2º LUGAR | RESGATE | Objetivo POIT 2 | Paulo Vinícius Tavares Mondini | 7º ano |
Iain Andrew Hauber | 9º ano | |||
Alan Hahn Pereira | 9º ano | |||
3º LUGAR | RESGATE | Ultrons | Pedro Henrique Amendola Brandão | 9º ano |
Andrew Jim Suzuki | 9º ano | |||
Victor Luna Matias | 9º ano | |||
Bruno Vaz Toledo | 9º ano |
Nível 2 – Ensino Médio | ||||
---|---|---|---|---|
Modalidade | Nome da equipe | Integrantes | Ano | |
1º LUGAR | RESGATE | Objetivo POIT 1 | Felipe Bagni | 1ª série |
Mariana Bagni | 1ª série | |||
2º LUGAR | RESGATE | QuadCore | Igor Cesar Tironi | 2ª série |
João Vitor Quirino Sarti | 2ª série | |||
Victor Amaral B. Damarindo | 1ª série | |||
Vinícius Santos Silva | 1ª série | |||
3º LUGAR | RESGATE | CYBORG BUCC4N33R5 | Pietro Souto Ghiringhelli | 3ª série |
Wesley Rodrigues de Lima | 3ª série | |||
Rodrigo Hiroto Morais | 3ª série |
Galeria de Fotos
Matrículas abertas!
Venha conhecer o Objetivo.