Torneio Objetivo de Robótica: estimulando a criatividade
Interessados, dedicados e criativos, os alunos do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento (POIT) têm apresentado excelente desempenho em olimpíadas do conhecimento. Participando das competições nacionais e internacionais, os alunos do Ensino Fundamental e Médio desenvolvem habilidades que possibilitam alto desempenho na tomada de decisões e trabalho em equipe.
No Torneio Objetivo de Robótica (TOR), os alunos dedicam horas e horas na montagem e programação de máquinas inteligentes e aprendem a trabalhar em equipe, a competir, a ter disciplina para seguir regras, a buscar soluções para problemas inesperados e a desenvolver o gosto pela investigação científica. No TOR, são aplicados os conceitos aprendidos nas aulas especiais e nas aulas de Informática que fazem parte da matriz curricular do Colégio Objetivo.
Em 28 de maio, uma arena foi especialmente montada no campus Cidade Universitária da Unip para que os alunos do Ensino Fundamental e Médio mostrassem suas habilidades. Seguindo os mesmos moldes dos campeonatos oficiais de Robótica, no TOR os participantes apresentam robôs autônomos, que são independentes de intervenção humana, no desempenho de tarefas programadas e memorizadas em seus chips.
Na 3ª edição do TOR, alunos do 4º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, distribuídos em 15 equipes, competiram nas modalidades Desafio do Robô – FLL, Resgate Avançado e Resgate Iniciante. Os competidores foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze e receberam prêmios especiais de melhor programação, design, robustez, estratégia, inovação, entrosamento e revelação.
Está prevista para o dia 21 de outubro a realização de mais uma edição do torneio, que reunirá os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
3º Torneio Objetivo de Robótica
Classificação final
Modalidade
Desafio do Robô – FLL
OURO | Nome da equipe: Bionic Shark | Alexandra Januário Milos |
---|---|---|
Alexandre Kei Murata | ||
Arthur Simões Berganin | ||
Bruno Castro Pugliano | ||
Carolina Figueiredo Backes Costa | ||
Fabrizio Novaes Moreno da Silva | ||
Giovanne Menjou Brandão | ||
Guilherme de Souza Varallo | ||
Matheus Kawamoto Paulo | ||
Matteo Andrade Civitanova Silva | ||
PRATA | Nome da equipe: Inside Beast | Cesar Augusto M. Cordeiro da Silva |
Enzo Andrade Civitanova Santos | ||
Enzo Dimitri Sant’Anna e Silva | ||
Gian Pasquale Gagliardo | ||
Lucas de Oliveira Zamberlan | ||
Michael Bombo Leon | ||
Pedro Henrique Amendola Brandão | ||
Victor Luna Matias |
Modalidade
Resgate Avançado
OURO | Nome da equipe: Robô Brain | Alan Hahn Pereira |
---|---|---|
André Yuji Sakuma | ||
Danilo Di Fábio Bueno | ||
PRATA | Nome da equipe: EV3 Destroyers | André Bedone Azeredo |
Gabriela Bassegio | ||
Isaac Cunha Rosa | ||
João Carlos Di Genio Filho | ||
BRONZE | Nome da equipe: G – LADOS | Aluisio Amorim Cruz |
Filipi Enzo Siqueira Kikuchi | ||
Henrique Andres Adorno Seemann | ||
João Pedro Garbelini Bello |
Modalidade
Resgate Iniciante
OURO | Nome da equipe: Equipe 3 | Alexandre Haroyuri Yamauchi |
---|---|---|
Gabriel Santos Severino | ||
Sofia Santana Schimit | ||
Vinicius Noronha Pesco | ||
PRATA | Nome da equipe: EV3 Destroyers | Gabriel Favalle Terassi |
Ricardo Kenji Suzuki | ||
BRONZE | Nome da equipe: Equipe 4 | Fernando Lascane Arida |
Iago Monteiro Fedato | ||
João Victor S. Rodrigues | ||
Walter Melhado A. Forne |
Prêmios Especiais
Melhor Programação | Nome da equipe: Detonador Robótico | Eduardo Gallo Polato |
---|---|---|
Gabriel Bueno Fernandes | ||
Rafael Naruaki Iwasaki Ramos | ||
Victor Rezende de Araújo | ||
Melhor Design | Nome da equipe: Equipe 1 | Caue Singo Aramaki |
Fernando Yang | ||
Marina Scabello Martin | ||
Melhor Robustez | Nome da equipe: A-Gente | Gustavo Rossi dos Santos |
Gustavo Santos Severino | ||
Luiz Pedro Marcatti Takegawe | ||
Vinicius Merli dos Santos Teixeira Bignardi | ||
Melhor Estratégia | Nome da equipe: Equipe 2 | Aiken Ortiz Tedcastle Colquhoun |
Artur Alves Cavalcante de Barros | ||
Murilo Costa Rosa Sant’Ana | ||
Melhor Inovação | Nome da equipe: Fire Robots | Alex Cahnfeld Puccinelli |
Enzo Hamada Imasaki | ||
Henrique Palacios Merati | ||
Lucas Miessa Di Genio | ||
Melhor Entrosamento | Nome da equipe: SOS Robot | Beatriz Semedo de Morais Moraes |
Fabrizio Rondon Pinheiro | ||
Lucca Ribeiro Bortoletto | ||
Victor Hugo Ricci de Oliveira Brilhador | ||
Revelação | Nome da equipe: MEA | Arthur Marques de Souza |
Eduardo China Yoonamine | ||
Gustavo Santos Severino | ||
Mai Hanna Moria Shinjo |
Galeria de Fotos
Matrículas abertas!
Venha conhecer o Objetivo.